Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je stavba novostaveb bytových domů v centrální části města Otrokovice. Jedná se trvalé stavby sloužící k hromadnému bydlení. Stavební program zahrnuje výstavbu tří bloků s 14 bytovými jednotkami v každém bloku. Převládající struktura bytových jednotek je o velikosti 2+kk a doplňkově 1+kk a 3+kk.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.otrokovice.cz)
    
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy | 
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výstavba bytových domů | 45211340-4 | |
| Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce | 45420000-7 | |
| Podlahové krytiny | 44112200-0 | |
| Pokládka střešních krytin | 45261210-9 | |
| Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
| Stavební montážní práce | 45300000-0 | |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 | |
| Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů | 45332000-3 | |
| Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace | 45331000-6 | |
| Okna, dveře a související položky | 44221000-5 | |
| Instalace a montáž výtahů | 45313100-5 | |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | 
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 13:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení ZD č. 8 + posun lhůty | ||
| 15.02.2024 09:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení ZD č. 7 + posun lhůty | ||
| 05.02.2024 16:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 01.02.2024 13:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.01.2024 12:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 23.01.2024 14:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 17.01.2024 13:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.01.2024 09:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alexandra Černá | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.01.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.01.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.01.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.02.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.02.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.02.2024 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.otrokovice.cz/vz00000181 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| SMO a.s. | 42339839 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 22.04.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 110 826 598,06 | 125 521 765,91 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | 
|---|---|---|
| GasNet Služby, s.r.o. | 27935311 | Česká republika | 
| SETTRA INVEST GROUP s.r.o. | 17671272 | Česká republika |